


Formularz wylicznia klasy jachtu
Tabela wspołczynników Vi dla typowych/seryjnych jachtów na rok 2005 | |||||||
Nazwa jachtu | Sn(m2) | Ss(m2) | Sg(m2) | L(m) | M (t) | Vi | Klasa |
SKRZAT 485 | 13,7 | 4,85 | 0,6 | 3,86 | T1 | ||
PEGAZ 585 | 17 | 5,85 | 0,8 | 4,17 | T1 | ||
CONRAD 20 | 15,5 | 6 | 0,9 | 3,98 | T1 | ||
NASH 20 | 17 | 6,12 | 1,05 | 4,02 | T1 | ||
SPORTLAKE 660 | 19,5 | 6,6 | 1,4 | 4,11 | T1 | ||
VENUS | 19 | 6,53 | 1,25 | 4,14 | T1 | ||
CONRAD 600 | 18,5 | 6,1 | 1 | 4,18 | T1 | ||
MAK606 | 16,5 | 6,05 | 0,8 | 4,16 | T1 | ||
TES 550 MASTER | 19,8 | 5,7 | 1 | 4,23 | T1 | ||
SASANKA 660 VIVA | 18,2 | 5,9 | 0,9 | 4,2 | T1 | ||
FOKA | 15,5 | 5,45 | 0,56 | 4,21 | T1 | ||
PEGAZ 600 | 18 | 6 | 0,85 | 4,24 | T1 | ||
SPORTINA 600 | 18 | 6,05 | 0,88 | 4,22 | T1 | ||
HABER 660 | 21 | 6,6 | 1,3 | 4,27 | T1 | ||
TES 660 | 21 | 6,6 | 1,3 | 4,27 | T1 | ||
ORION | 15,5 | 5,93 | 0,6 | 4,26 | T1 | ||
SUN FAST 20 | 18,5 | 6,1 | 0,88 | 4,27 | T1 | ||
PEGAZ 620 | 18 | 6,2 | 0,85 | 4,28 | T1 | ||
SPORTINA 682 | 20,5 | 6,8 | 1,25 | 4,3 | T1 | ||
CORVETTE 600 | 19,2 | 5,97 | 0,9 | 4,29 | T1 | ||
SASANKA 660 | 21,3 | 6,6 | 1,3 | 4,3 | T1 | ||
CORVETTE650 | 21,3 | 6,5 | 1,25 | 4,31 | T2 | ||
SASANKA JANMOR 20 | 21 | 6,16 | 1,1 | 4,32 | T2 | ||
KŁOBUK 22 (FOCUS) | 19,8 | 6,5 | 1,1 | 4,31 | T2 | ||
PEGAZ 696 | 25 | 6,96 | 1,8 | 4,38 | T2 | ||
BERYL (ZOSKA) | 20 | 6,55 | 1,1 | 4,31 | T2 | ||
TANGO 780 FMILY | 25,5 | 7,8 | 2,2 | 4,38 | T2 | ||
POLO (MICRO) | 18,4 | 5,5 | 0,65 | 4,38 | T2 | ||
PEGAZ737 | 27,2 | 7,5 | 2,2 | 4,46 | T2 | ||
SASANKA 620 | 21 | 6,2 | 1,03 | 4,38 | T2 | ||
DUET BEZ GENAKERA | 15 | 5 | 0,3 | 4,55 | T2 | ||
SPORTINA 595 | 19,8 | 5,95 | 0,85 | 4,38 | T2 | ||
TANGO 720 FAMILY | 25,5 | 7,2 | 1,8 | 4,44 | T2 | ||
TES 678 BT | 23 | 6,8 | 1,35 | 4,42 | T2 | ||
SPORTLAKE 730 | 23,5 | 7,35 | 1,6 | 4,41 | T2 | ||
SKIPPI 650T | 20,5 | 6,48 | 0,79 | 4,6 | T2 | ||
RYKOSZET | 18,5 | 5,5 | 0,81 | 4,44 | T2 | ||
SPORTINA 597 | 19,8 | 5,97 | 0,8 | 4,43 | T2 | ||
OPTIMA 22 (TES690) | 22 | 6,9 | 1,25 | 4,43 | T2 | ||
PRINCESSA | 23 | 6,5 | 1,2 | 4,43 | T2 | ||
SASANKA 770 VIVA | 23,5 | 7 | 1,4 | 4,46 | T2 | ||
SPORTINA 620 (JANTAR) | 21 | 6,2 | 0,92 | 4,46 | T2 | ||
MIKRO T(BEZ SPINAKERA) | 18,5 | 5,5 | 0,56 | 4,5 | T2 | ||
FLYER 3G CLUB | 18 | 6 | 0,62 | 4,48 | T2 | ||
MORS | 23 | 7 | 1,2 | 4,55 | T2 | ||
SKALAR | 23 | 6,5 | 1,05 | 4,56 | T2 | ||
FOCUS 650 | 23,5 | 6,5 | 1,08 | 4,58 | T2 | ||
TANGO760 BEŁBOT | 28,5 | 7,6 | 1,9 | 4,65 | T2 | ||
MAK 707 | 23 | 7,1 | 1,2 | 4,57 | T2 | ||
SPORTINA700(NEW CLASSIC) | 24 | 7 | 1,2 | 4,62 | T2 | ||
AKCENT 670 (ARMOR22) | 23 | 6,7 | 1 | 4,64 | T2 | ||
MAJESTICK 24 WEEKEND | 24,5 | 7,28 | 1,3 | 4,64 | T2 | ||
FORTUNA 23 | 23,5 | 7,2 | 1,2 | 4,62 | T2 | ||
VIS 65 | 22,5 | 6,5 | 0,95 | 4,61 | T2 | ||
FLYER 620 | 21 | 6,2 | 0,8 | 4,57 | T2 | ||
SPORTINA 680 | 24 | 6,8 | 1,2 | 4,93 | T3 | ||
PEGAZ 800 | 33 | 8 | 2,6 | 4,72 | T3 | ||
FOCUS 690 | 25 | 6,9 | 1,2 | 4,67 | T3 | ||
TANGO 780FS | 28 | 7,8 | 1,8 | 4,69 | T3 | ||
FORTUNA 27 | 33 | 8,5 | 2,7 | 4,75 | T3 | ||
TANGO TR | 28 | 7,3 | 1,5 | 4,75 | T3 | ||
TANGO780 TURYSTYCZNE | 28 | 7,3 | 1,5 | 4,75 | T3 | ||
TWISTER 800 | 36 | 8 | 2,2 | 5 | T3 | ||
JANMOR 28 | 39 | 8,5 | 2,8 | 5,02 | T3 | ||
MAK 707 | 30 | 7,07 | 1,2 | 5,03 | T3 | ||
MORS RT | 30 | 7,14 | 1,18 | 5,05 | T3 | ||
VIVTORIA II | 27,5 | 7,4 | 1,2 | 4,93 | T3 | ||
SPORTINA 680RT | 28,5 | 6,8 | 1,1 | 4,96 | T3 | ||
730 BEZ SPINAKERA | 30 | 7,3 | 1,24 | 5,04 | T3 | ||
LG 755 | 30 | 7,55 | 1,3 | 5,04 | T3 | ||
MAK 747 | 30 | 7,5 | 1,4 | 4,97 | T3 | ||
TANGO 730RT | 30 | 7,3 | 1,2 | 5,07 | T3 | ||
MICRO PROTO | 18,5 | 18,5 | 12,5 | 5,5 | 0,45 | 5,22 | TR |
T-R | 30 | 40 | 18 | 7,3 | 1,2 | 5,85 | TR |
LG 750 | 30 | 40 | 20 | 7,5 | 1,25 | 5,89 | TR |
SYMPATHY 600 | 25 | 30 | 17 | 6 | 0,55 | 5,94 | TR |
650 | 25 | 30 | 16 | 6,5 | 0,6 | 5,92 | TR |
730 | 30 | 40 | 19 | 7,3 | 0,8 | 6,31 | TR |
DUET 500 | 15 | 20 | 10 | 5 | 0,3 | 5,29 | TR |
SKIPPI 650 | 26,8 | 34,5 | 17,5 | 6,48 | 0,65 | 6,07 | TR |


