Klasyfikacja generalna Pucharu Jezior Wdzydzkich 2006
       
UWAGA! W podsumowaniu punktacji, zgodnie z regulaminem PJW uwzględnione są punkty z 5 najlepszych regat.  
  W przypadku tej samej liczby pkt. decyduje: -ilość lepszych miejsc, -lepszy wynik ostatnich regat w których wystartowały  
  zainteresowane jachty wspólnie.      
Klasa T-1    
   
T1 Jacht Sternik Numer Startowy I II III IV V VI VII Pkt.
1 Mańana Wojciech Nowicki 113 100 100 88 84 88 80 84 460
2 Gołuńczyk Jerzy Kalinowski 119 88 80 100 72 69 88 94 450
3 Caro Zbigniew Głuszko 102 84 78 80 0 100 84 100 448
4 Iwonka Marek Cyms 123 80 88 94 78 78 94 80 436
5 Pablo Józef Cięzki 101 0 0 76 88 84 74 65 387
6 Wiatr Krzysztof Grel 114 70 0 78 76 80 78 74 386
7 Second Troll Jacek Skupiński 140 0 0 0 100 94 100 88 382
8 Gustaw Jurand Wyszomirski 124 78 0 74 80 66 69 72 373
9 Bodziuk Bogdan Kuźmiński 136 0 0 70 70 76 76 76 368
10 Bras Jacek Grontkowski 138 0 0 67 94 68 67 66 362
11 Sweet Bitter Grzegorz Jednaszewski 111 76 74 0 68 72 70 70 362
12 Helena Marcin Czernichowski 135 0 76 72 74 67 0 64 353
13 Whiskey Krzysztof Semrau 118 74 0 68 69 70 72 62 353
14 Cnota Witold Szwaba 133 68 70 66 67 66 66 61 337
15 Ciris Tadeusz Musiał 103 67 72 65 0 66 0 63 333
16 Maxi-Kass Sławomir Kass 109 66 69 64 66 66 64 59 331
17 L'laleczka Mariusz Markiewicz 107 94 94 84 0 0 0 0 272
18 Rejs Włodzimierz Roznerski 145 0 0 0 0 66 68 69 203
19 L'laleczka Joanna Flodkvist 109 0 0 0 0 74 0 67 141
20 Wojtas Mirosław Czech 105 69 0 0 0 66 0 0 135
21 Ali  Baba Maciej Prościński 152 0 0 0 0 66 0 58 124
22 Dorota Jacek Pawełczak 110 0 84 0 0 0 0 0 84
23 Ikar     0 0 0 0 0 0 78 78
24 Biga K. Cwikliński 134 72 0 0 0 0 0 0 72
25 PO 589 Jarosław Blaszka 137 0 0 69 0 0 0 0 69
26 Kolbudy     0 0 0 0 0 0 68 68
27 Misiek Zygfryd Marosz 143 0 0 0 0 66 0 0 66
27 Remus Lukasz Greinke 148 0 0 0 0 66 0 0 66
27 Łucja 2 Aneta Klimek-Specius 149 0 0 0 0 66 0 0 66
27 Helios Sławomir Matkowski 151 0 0 0 0 66 0 0 66
27 Dworek Zieleni Zbigniew Bulczak 142 0 0 0 0 66 0 0 66
27 El. Mag-Bet Antoni Mróz 144 0 0 0 0 66 0 0 66
27 Raja Radosław Stencle 146 0 0 0 0 66 0 0 66
27 Strażak 1 Jerzy Rożek 147 0 0 0 0 66 0 0 66
35 Zadra Małgorzata Orlikowska 121 0 0 0 65 0 0 0 65
35 Impresja Piotr Kapuściński   0 0 0 0 0 65 0 65
37 Sinbad Andrzej Rogowski 139 0 0 0 64 0 0 0 64
38 Regina     0 0 0 0 0 0 60 60
     
     
Klasa T-2    
   
T2 Jacht Sternik Numer Startowy I II III IV V VI VII Pkt.
1 Mysia Waldemar Wróblewski 237 100 100 100 88 94 84 100 494
2 Bosun Paweł Krzyżowski 243 0 0 88 100 100 88 88 464
3 Baj Baj Jerzy Wódkowski 219 84 84 94 94 88 94 94 464
4 Szprota IV Ireneusz Kinowski 205 80 94 76 84 76 74 0 410
5 Dzika Piotr Ślifirski 204 88 74 80 80 84 76 78 410
6 Radocha Roman Żywicki 223 78 88 78 76 74 80 84 408
7 Jutrzenka Andrzej Mickiewicz 213 74 72 70 74 67 72 80 372
8 Myk-Myk Maciej Nogalski 202 0 68 69 68 72 78 72 359
9 Ventura Mirosław Weiss 240 76 69 72 65 65 0 0 347
10 Alek Henryk Schwirtz 228 0 70 68 67 69 70 0 344
11 Świst Przemysław Szwichtenberg 239 68 67 67 64 65 68 0 335
12 Bimbaj Jerzy Woroń 207 0 76 84 70 78 0 0 308
13 Agat Family Andrzej Klonowski 238 70 78 66 0 0 0 69 283
14 Pinio Krzysztof Pieńkowski 245 0 0 0 66 65 69 70 270
15 Delfin Zbigniew Syndor 211 0 0 74 72 70 0 0 216
16 Pol Adam Zbyra 241 69 0 0 78 66 0 0 213
17 Etopiryna Kłopotek-Główczewski 229 0 0 0 69 0 0 76 145
18 Cors Piotr Adamowicz   0 0 0 0 0 100 0 100
19 Fart Edward Wołowicz 216 94 0 0 0 0 0 0 94
20 Bazuna Bartosz Kinowski 242 0 80 0 0 0 0 0 80
20 Janeczka Andrzej Kreft 246 0 0 0 0 80 0 0 80
22 217   217 0 0 0 0 0 0 74 74
23 Helena Marcin Czernichowski 236 72 0 0 0 0 0 0 72
24 Mores     0 0 0 0 0 0 68 68
24 Saba Tomasz Magurski 248 0 0 0 0 68 0 0 68
26 Ama me II Rafał Baczkowski 249 0 0 0 0 65 0 0 65
26 Konstelacja Adam Block 247 0 0 0 0 65 0 0 65
     
Klasa T-3    
   
T3 Jacht Sternik Numer Startowy I II III IV V VI VII Pkt.
1 Fart Edward Wołowicz 314 0 0 100 100 100 100 100 500
2 Kasper Wojciech Muszyński 304 94 100 94 94 88 94 84 476
3 Vasco Janusz Chołyst 303 100 88 88 88 84 84 94 458
4 Ziggysław Jarosław Paszko 307 88 80 84 84 0 88 88 432
5 B&N Stanisław Noch 311 80 94 78 78 72 70 70 402
6 Milady Marek Ofierski 305 78 84 76 74 80 80 78 400
7 Geronimo Andrzej Tenderenda 301 0 0 80 76 78 72 72 378
8 Set Sławomir Paszko 317 0 0 0 80 76 76 80 312
9 Sun Odyssey Roman Janeczko 312 76 78 0 0 72 74 0 300
10 Swojak Romuald Dyszelewski 313 84 0 0 0 74 78 0 236
11 Prima Maciej Włodarczyk 319 0 0 0 0 72 0 74 146
12 Flamenko Tomasz Ołtarzewski 310 0 0 0 0 94 0 0 94
13 Turdus     0 0 0 0 0 0 76 76
14 Anna Zdzisław Niklas 318 0 0 0 74 0 0 0 74
15 Semi     0 0 0 0 0 0 69 69
     
   
Klasa  TR    
   
TR Jacht Sternik Numer Startowy I II III IV V VI VII Pkt.
1 Motor Centrum Jacek Zyskowski 406 100 100 94 88 94 94 100 488
2 Toka 2 Tomasz Skiba 409 0 88 100 94 100 100 94 488
3 Kubuś Pan Łukasz Ołtarzewski 405 94 94 88 100 84 88 88 464
4 RX-25 Paweł Gala 415 0 0 0 0 80 84 84 248
5 Simply Grzegorz Zagraba 401 0 84 0 0 88 0 0 172
6 Parus Jacek Bochna 412 0 0 84 0 0 0 0 84
7 Pablo Józef Ciężki 407 0 80 0 0 0 0 0 80
7 Simply Kazimierz Guziński 401 0 0 0 0 0 80 0 80
     
   
Klasa OMEGA    
   
OMEGA Jacht Sternik Numer Startowy I II III IV V VI VII Pkt
1 Warrior Grzegorz Musielak 502 100 94 88 84 94 100 100 488
2 Narval Optix Robert Kresło 526 0 100 100 100 88 94 0 482
3 POL Tadeusz Wirkijowski 524 84 88 0 94 100 88 94 464
4 Kormoran Tomasz Szychalewski 523 94 80 94 78 76 80 88 436
5 Żabusia Piotr Kropidłowski 517 80 84 84 80 84 72 76 412
6 Luna Jacek Borzyszkowski 505 76 76 0 67 69 69 72 362
7 Pasat Dariusz Ćwikliński 503 0 0 0 72 80 74 80 306
8 Kosa Roman Zagraba 507 0 0 0 74 70 68 70 282
9 Mefisto Sławomir Kunze 504 88 78 0 76 0 0 0 242
10 Akra Andrzej Wątrowicz 508 0 0 0 88 78 0 0 166
11 Activitas Michał Komasiński   0 0 0 0 0 76 84 160
12   Aleksander Holec 527 0 0 0 70 74 0 0 144
12 Mefisto Ireneusz Gordon 504 0 0 0 0 0 70 74 144
14 696 Andrzej Leman 522 74 0 0 0 0 0 69 143
15 Rejs Piotr Sztormowski 509 0 0 0 69 65 0 0 134
16 Miglanc Marek Bielawa 532 0 0 0 68 66 0 0 134
17 514 Cezary Kloka 514 0 0 0 0 67 0 66 133
18 Koseder Tomasz Micewicz   0 0 0 0 0 84 0 84
19 Akra Grzegorz Wątrowicz 508 0 0 80 0 0 0 0 80
20 Pasat Marek Komarowicz 503 0 0 78 0 0 0 0 78
20 Akra Kazimierz Guziński 508 78 0 0 0 0 0 0 78
20 Akra Bogdan Wątrowicz 508 0 0 0 0 0 78 0 78
20 Pol5     0 0 0 0 0 0 78 78
23 Omega Jakub Spera 525 0 0 0 0 72 0 0 72
24 518 Patryk Politowski 518 0 0 0 0 68 0 0 68
24 511   511 0 0 0 0 0 0 68 68
26 506 Maciej Nawrocki 506 0 0 0 0 0 67 0 67
26 522 Felberg   0 0 0 0 0 0 67 67
28 Chloris Katarzyna Janczur   0 0 0 0 0 66 0 66
29 Ananke Cyprian Słomski 501 0 0 0 0 0 65 0 65
     
     
   
Klasa Młodzieżowa    
   
M Jacht Sternik Numer Startowy I II III IV V VI VII Pkt.
1 470 Michał Musielak 701 0 0 100 94 100 94 84 388
2 Predator Łukasz Paszko 702 0 0 94 84 88 100 100 382
3 420 Damian Pieńkowski 703 0 0 88 88 94 88 94 364
4   Jan Talaśka 716 0 0 0 100 80 0 88 268
5   Tomasz Kulęda 704 0 0 0 78 84 0 0 162
6   Paweł Kulęda 705 0 0 0 80 0 0 0 80
6   Piotr Narloch 719 0 0 0 0 80 0 0 80
6 OKYDING     0 0 0 0 0 0 80 80