Klasyfikacja generalna Pucharu Jezior Wdzydzkich 2005
 
 
   
Klasa T-1
T1 Jacht Sternik Numer Startowy I II III IV V Pkt.
1 L'laleczka Mariusz Markiewicz 107 50 47 47 50 47 194
2 Mańana Wojciech Nowicki 113 44 42 40 40 50 176
3 Dorota Jacek Pawełczak 110 40 40 50 38 38 168
4 Pablo Józef Ciężki 101 47 38 38 39 34 162
5 Caro Zbigniew Głuszko 102 36 35 37 0 37 145
6 Wiatr Krzysztof Grel 114 36 37 36 35 33 144
7 Whiskey Krzysztof Semrau 118 0 34 30 44 29 137
8 Gołuńczyk Jerzy Kalinowski 119 0 50 44 0 39 133
9 Sweet Bitter Grzegorz Jednaszewski 111 38 0 33 32 28 131
10 Second Troll Jacek Skupiński 122 0 39 0 47 40 126
11 Maxi-Kass Sławomir Kass 109 32 31 32 29 22 124
12 Iwonka Marek Cyms 123 0 0 34 37 42 113
13 Pinio Krzysztof Pieńkowski 120 0 36 0 34 26 96
14 Alek Hebryk Schwirtz 116 0 44 42 0 0 86
15 Gustaw Jurand Wyszolecirski 124 0 0 35 0 44 79
16 Rejs Włodzimierz Roznerski   0 0 0 42 36 78
17 Dufour Andrzej Wątrowicz 127 0 0 39 36 0 75
18 Wojtas Mirosław Czech 105 39 0 0 31 0 70
19 Ciris Tadeusz Musiał 103 37 0 0 0 30 67
20 Maruha Tomasz Pestka 115 0 33 0 0 23 56
21 Strahl Roman Strahl 108 42 0 0 0 0 42
22 Konrad 20   131 0 0 0 0 35 35
23 Gumiś Bartek Kinowski 106 34 0 0 0 0 34
24 Orion Tomasz Berdychowski 104 33 0 0 0 0 33
24 Punda Feliks Machut   0 0 0 33 0 33
26 Wyprawek Włodzimierz Mordako 117 0 32 0 0 0 32
26 Damoszka   126 0 0 0 0 32 32
28 Bryza 2 Dominik Kopzych 125 0 0 31 0 0 31
28 Agat     0 0 0 0 31 31
30 Regina Jan Jaźwiński   0 0 0 30 0 30
31 Tequila     0 0 0 0 27 27
32 Babunia     0 0 0 0 25 25
33 Dama   129 0 0 0 0 24 24
34 Ikar   132 0 0 0 0 21 21
35 Kaźka   128 0 0 0 0 20 20
Klasa T-2
T2 Jacht Sternik Numer Startowy I II III IV V Pkt.
1 Agnieszka II Wojciech Magoń 212 50 44 47 47 47 191
1 Fart Edward Wołowicz 216 0 47 50 44 50 191
3 Szprota IV Ireneusz Kinowski 205 42 50 44 35 44 180
4 Bimbaj Jerzy Woroń 207 44 35 35 42 40 161
5 IBM Krzysztof Litwinowicz 217 0 39 42 39 39 159
6 Dzika Piotr Ślifirski 204 39 37 39 37 38 153
7 Jutrzenka Andrzej Mickiewicz 213 37 38 37 34 0 146
8 CSS Tomasz Noch 214 35 32 33 32 36 136
8 Myk Myk Maciej Nogalski 202 40 31 0 33 32 136
10 Radocha Roman Żywicki 223 0 0 40 36 42 118
11 Cnota Witold Szwaba 209 34 0 32 30 0 96
12 Magic Marine Adam Zbyra 219 0 40 38 0 0 78
13 Hakuna Wojciech Falkowski 220 0 36 36 0 0 72
14 Nefryt Jerzy Wódkowski 218 0 33 34 0 0 67
15 Dama Zbigniew Wierowski 224 0 0 31 31 0 62
16 Monika Andrzej Malecki 226 0 0 30 29 0 59
16 Etopiryna Andrzej Utczyński 229 0 0 0 28 31 59
18 Bosun Adam Krzyżykowski   0 0 0 50 0 50
19 Grapito Tomasz Skiba 201 47 0 0 0 0 47
20 Prima Krzysztof Post 215 0 42 0 0 0 42
21 Gołuńczyk Jerzy Kalinowski 119 0 0 0 40 0 40
22 Delfin Zbigniew Syndor 211 38 0 0 0 0 38
22 Caro Zbigniew Głuszko 102 0 0 0 38 0 38
24 XYZ Tomasz Niklas 230 0 0 0 0 37 37
25 Marika Andrzej Radomski 208 36 0 0 0 0 36
26 Frajda   210 0 0 0 0 35 35
27 Sekunda Andrzej Leman 222 0 34 0 0 0 34
27 Alek   228 0 0 0 0 34 34
29 DD   232 0 0 0 0 33 33
30 Solaris   231 0 0 0 0 30 30
31 Gepard   227 0 0 0 0 29 29
Klasa T-3
T3 Jacht Sternik Numer Startowy I II III IV V Pkt.
1 Flamenco Łukasz Ołtarzewski 310 0 47 50 50 50 197
2 Phoenix Tomasz Ołtarzewski 306 50 50 47 47 0 194
3 Ziggysław Jarosław Paszko 307 47 42 42 0 44 175
4 Kasper Wojciech Muszyński 304 40 44 44 42 42 172
5 B&N Stanisław Noch 311 0 40 40 39 38 157
6 Milady Marek Ofierski 305 38 0 39 38 40 155
7 Vasco Janusz Chołyst 303 42 0 0 44 47 133
8 Geronimo Andrzej Tenderenda 301 44 39 38 0 0 121
9 Swojak Romuald Dyszelewski   0 0 0 40 0 40
10 Tequila III Romuald Przewłocki 302 39 0 0 0 0 39
10 SunOdysey   312 0 0 0 0 39 39
12 Jasny Gwint Jarosław Staszkiewicz 309 38 0 0 0 0 38
Klasa TR
TR Jacht Sternik Numer Startowy I II III IV V Pkt.
1 Toka 2 Tomasz Skiba 403 0 50 50 47 44 191
2 Simplay Grzegorz Zagraba 401 47 0 47 44 0 138
3 Motor Centrum Jacek Zyskowski   0 0 0 50 50 100
4 Zaklinacz Wiatru Robert Wojtuszkiewicz 402 50 0 0 0 0 50
5 Kubuś Pan Robert Wojtuszkiewicz 405 0 0 0 0 47 47
6 Lotus   404 0 0 0 0 42 42
Klasa OMEGA
OMEGA Jacht Sternik Numer Startowy I II III IV V Pkt
1 Warrior Grzegorz Musielak 502 50 50 50 50 50 200
2 POL 777 Tadeusz Wirkijowski 506 47 47 47 0 36 177
3 Kormoran Tomasz Szychalewski 500 44 44 42 40 40 170
3 Mefisto Sławomir Kunze 504 40 42 44 39 44 170
5 Passat Dariusz Ćwikliński 503 42 39 0 42 38 161
6 Żabusia Piotr Kropidłowski 517 0 0 39 38 39 116
7 Dendo Bartosz Kinowski 512 0 36 35 35 0 106
8 Akra Grzegorz Wątrowicz 508 0 0 40 44 0 84
9 Cosa Józef Kozak 507 0 37 0 36 0 73
9 Rejs Piotr Sztormowski 509 0 40 0 33 0 73
11 Autsajder Piotr Zaborowski 515 0 0 36 34 0 70
12 Drewniana Iwar Przyklang 510 0 34 34 0 0 68
13 B.N. Patryk Politowski 518 0 0 33 0 34 67
14 Omega Ewa Stenka 511 0 33 0 0 32 65
15 Koseder Tomasz Micewicz   0 0 0 47 0 47
15 Akra Andrzej Wątrowicz 508 0 0 0 0 47 47
17 Cosa Roma Zagraba 507 0 0 0 0 42 42
18 Ananke Piotr Dziedzic 501 39 0 0 0 0 39
19 Akra Grzegorz Babraj 508 0 38 0 0 0 38
19 Passat Bogdan Wątrowicz 503 0 0 38 0 0 38
19 Luna Bogdan Kułakowski 505 38 0 0 0 0 38
22 GH-33 Piotr Kukulski 516 0 0 37 0 0 37
22 Nivea Jakub Spera   0 0 0 37 0 37
22     519 0 0 0 0 37 37
25 Zorza Marcin Kiedrowski 513 0 35 0 0 0 35
25 Gosia   520 0 0 0 0 35 35
27   Adam Palicki 514 0 0 0 0 33 33
28 Zefir   521 0 0 0 0 31 31