


Formularz przydziału jachtu do klasy PJW 2009
Jeśli formularz się nie uruchamia to musisz doinstalować: wtyczkę JAVA
Tabela współczynników Vp dla jachtów seryjnych/typowych
| Typ jachtu | Snw | Ssp | Sgr | S (m2) | KLW | M (t) | Vp | Klasa |
| (m2) | (m2) | (m2) | (m) | |||||
| Conrad 20 | 15,50 | 15,50 | 6,00 | 0,90 | 3,98 | T1 | ||
| Nash 20 | 17,00 | 17,00 | 6,12 | 1,05 | 4,05 | T1 | ||
| Bez 4 | 15,00 | 15,00 | 5,35 | 0,60 | 4,11 | T1 | ||
| Venus | 19,00 | 19,00 | 6,53 | 1,35 | 4,11 | T1 | ||
| Mak 606 | 16,50 | 16,50 | 6,05 | 0,90 | 4,08 | T1 | ||
| Sportlake 660 | 19,50 | 19,50 | 6,60 | 1,45 | 4,12 | T1 | ||
| Conrad 600 | 18,50 | 18,50 | 6,10 | 1,10 | 4,16 | T1 | ||
| Sasanka 600 Viva | 18,20 | 18,20 | 5,90 | 0,95 | 4,20 | T1 | ||
| Foka | 15,50 | 15,50 | 5,45 | 0,60 | 4,17 | T1 | ||
| Pegaz 600 | 18,00 | 18,00 | 6,00 | 0,95 | 4,19 | T1 | ||
| Pegaz 620 | 18,00 | 18,00 | 6,20 | 0,95 | 4,20 | T1 | ||
| Tes 550 Master | 19,80 | 19,80 | 5,75 | 1,05 | 4,29 | T1 | ||
| Sportina 600 | 18,00 | 18,00 | 6,05 | 0,88 | 4,24 | T1 | ||
| Haber 660 | 21,00 | 21,00 | 6,60 | 1,35 | 4,28 | T1 | ||
| Tes 660 RT | 21,00 | 21,00 | 6,60 | 1,35 | 4,28 | T1 | ||
| Orion | 16,00 | 16,00 | 5,93 | 0,65 | 4,21 | T1 | ||
| Jumper 19 | 18,00 | 18,00 | 5,85 | 0,80 | 4,28 | T1 | ||
| Sun Fast 20 | 18,50 | 18,50 | 6,10 | 0,90 | 4,27 | T1 | ||
| Calibra Family (maszt 7,7) | 19,30 | 19,30 | 6,23 | 1,00 | 4,29 | T1 | ||
| Sasanka Janmor 20 | 21,00 | 21,00 | 6,16 | 1,15 | 4,36 | T2 | ||
| Corvette 600 | 19,00 | 19,00 | 5,97 | 0,90 | 4,31 | T2 | ||
| Kłobuk 22 (Focus) | 19,80 | 19,80 | 6,50 | 1,10 | 4,29 | T1 | ||
| Sasanka 660 | 21,30 | 21,30 | 6,60 | 1,30 | 4,33 | T2 | ||
| Corvette 650 | 21,30 | 21,30 | 6,48 | 1,28 | 4,33 | T2 | ||
| Sportina 682 (maszt 8 m) | 20,50 | 20,50 | 6,80 | 1,25 | 4,29 | T1 | ||
| Beryl (Zośka) | 20,00 | 20,00 | 6,55 | 1,10 | 4,31 | T2 | ||
| Erma 630 | 22,00 | 22,00 | 6,30 | 1,25 | 4,40 | T2 | ||
| Optima 22 (Tes 690) | 22,00 | 22,00 | 6,90 | 1,35 | 4,37 | T2 | ||
| Saturn 21 * | 21,50 | 21,50 | 6,37 | 1,20 | 4,38 | T2 | ||
| Tes 678 BT | 23,00 | 23,00 | 6,80 | 1,45 | 4,41 | T2 | ||
| Pegaz 696 | 25,00 | 25,00 | 6,96 | 1,80 | 4,44 | T2 | ||
| Sasanka 620 | 21,00 | 21,00 | 6,20 | 1,03 | 4,42 | T2 | ||
| Sportina 595 | 19,80 | 19,80 | 5,95 | 0,85 | 4,42 | T2 | ||
| Tango 780 Family | 25,50 | 25,50 | 7,80 | 2,20 | 4,39 | T2 | ||
| Polo (Micro) | 18,50 | 18,50 | 5,50 | 0,65 | 4,44 | T2 | ||
| Erma 670 | 22,00 | 22,00 | 6,70 | 1,25 | 4,41 | T2 | ||
| Sportlake 730 | 23,50 | 23,50 | 7,35 | 1,60 | 4,41 | T2 | ||
| Sportina 597 | 19,80 | 19,80 | 5,97 | 0,80 | 4,46 | T2 | ||
| Laguna 707 (730) | 27,00 | 27,00 | 7,24 | 2,10 | 4,50 | T2 | ||
| Pegaz 737 | 27,20 | 27,20 | 7,50 | 2,20 | 4,49 | T2 | ||
| Tango 720 Family | 25,50 | 25,50 | 7,20 | 1,80 | 4,48 | T2 | ||
| Rykoszet (Micro) | 18,50 | 18,50 | 5,50 | 0,61 | 4,48 | T2 | ||
| Sasanka 700 VIVA | 23,50 | 23,50 | 7,00 | 1,45 | 4,45 | T2 | ||
| Sportina 620 (Jantar) | 21,00 | 21,00 | 6,20 | 0,92 | 4,49 | T2 | ||
| Princessa | 23,00 | 23,00 | 6,50 | 1,20 | 4,51 | T2 | ||
| Flyer 3G Club | 18,00 | 18,00 | 6,00 | 0,62 | 4,45 | T2 | ||
| Micro C bez spinakera | 18,50 | 18,50 | 5,50 | 0,56 | 4,53 | T2 | ||
| Mors | 23,00 | 23,00 | 7,00 | 1,20 | 4,53 | T2 | ||
| Saturn 720 T (maszt 9 m) | 26,00 | 26,00 | 7,21 | 1,60 | 4,58 | T2 | ||
| Skalar | 23,00 | 23,00 | 6,48 | 1,05 | 4,59 | T2 | ||
| Joker 785 | 29,00 | 29,00 | 7,85 | 2,30 | 4,59 | T2 | ||
| Mak 707 | 23,00 | 23,00 | 7,10 | 1,20 | 4,54 | T2 | ||
| Flyer 620 | 21,00 | 21,00 | 6,20 | 0,80 | 4,58 | T2 | ||
| Sportina 680 (maszt 9 m) | 24,00 | 24,00 | 6,80 | 1,20 | 4,60 | T2 | ||
| Calibra 620 (maszt 8,7 m) | 23,50 | 23,50 | 6,23 | 1,00 | 4,65 | T2 | ||
| Focus 650 | 23,50 | 23,50 | 6,57 | 1,08 | 4,61 | T2 | ||
| Majestick 24 Week. | 24,50 | 24,50 | 7,28 | 1,35 | 4,59 | T2 | ||
| VIS 65 | 22,50 | 22,50 | 6,50 | 0,95 | 4,61 | T2 | ||
| Sportina 700 (New Classic) | 24,00 | 24,00 | 7,00 | 1,20 | 4,61 | T2 | ||
| Fortuna 23 | 23,50 | 23,50 | 7,20 | 1,20 | 4,58 | T2 | ||
| Phobos 720 | 26,00 | 26,00 | 7,20 | 1,45 | 5,64 | T2 | ||
| Akcent 670 (Armor 22) | 23,00 | 23,00 | 6,70 | 1,00 | 4,63 | T2 | ||
| Tango 760 Bełbot Czarter | 28,50 | 28,50 | 7,60 | 1,90 | 4,67 | T3 | ||
| Trim 26 | 30,00 | 30,00 | 7,80 | 2,20 | 4,68 | T3 | ||
| Krak 22 | 22,00 | 22,00 | 6,71 | 1,35 | 4,37 | T2 | ||
| Storm 22 Standard * | 21,50 | 21,50 | 6,57 | 1,11 | 4,43 | T2 | ||
| Storm 22 Sport * | 23,80 | 23,80 | 6,57 | 1,11 | 4,62 | T2 | ||
| Pegaz 800 (maszt 10 m) | 33,00 | 33,00 | 8,00 | 2,60 | 4,77 | T3 | ||
| Arion 29 | 35,50 | 35,50 | 8,50 | 3,20 | 4,80 | T3 | ||
| Tango 730 turystyczne | 28,00 | 28,00 | 7,30 | 1,50 | 4,77 | T3 | ||
| Fortuna 27 | 33,00 | 33,00 | 8,50 | 2,70 | 4,76 | T3 | ||
| Fortuna 29 | 35,50 | 35,50 | 9,15 | 3,50 | 4,76 | T3 | ||
| Solina 800 | 33,00 | 33,00 | 8,15 | 2,30 | 4,85 | T3 | ||
| Delphia 860 | 37,00 | 37,00 | 8,60 | 3,25 | 4,87 | T3 | ||
| Phila 780 | 32,50 | 32,50 | 7,80 | 2,05 | 4,88 | T3 | ||
| Solina 24 | 30,00 | 30,00 | 7,30 | 1,50 | 4,90 | T3 | ||
| Capri 820 | 32,00 | 32,00 | 8,20 | 2,00 | 4,88 | T3 | ||
| Victoria II | 27,50 | 27,50 | 7,40 | 1,20 | 4,89 | T3 | ||
| Mak 747 | 30,00 | 30,00 | 7,50 | 1,40 | 4,96 | T3 | ||
| Trim 24 | 27,00 | 27,00 | 7,18 | 1,50 | 4,69 | T3 | ||
| Focus 690 | 25,00 | 25,00 | 6,90 | 1,20 | 4,68 | T3 | ||
| Tango 780 FS | 28,00 | 28,00 | 7,80 | 1,80 | 4,67 | T3 | ||
| Twister 800 | 36,00 | 36,00 | 8,00 | 2,20 | 5,05 | T3 | ||
| Phila 880 | 39,00 | 39,00 | 8,80 | 3,00 | 5,03 | T3 | ||
| Sportina 680 RT | 29,50 | 29,50 | 6,80 | 1,10 | 5,06 | T3 | ||
| Focus 730 | 31,00 | 31,00 | 7,35 | 1,35 | 5,04 | T3 | ||
| Tango 30 | 39,50 | 39,50 | 8,98 | 3,10 | 5,04 | T3 | ||
| Janmor 28 | 39,40 | 39,40 | 8,50 | 2,80 | 5,09 | T3 | ||
| Saturn 720 S | 32,50 | 32,50 | 7,21 | 1,45 | 5,09 | T3 | ||
| Mors-RT | 30,00 | 30,00 | 7,14 | 1,18 | 5,06 | T3 | ||
| Mors 870 | 39,00 | 39,00 | 8,70 | 2,80 | 5,07 | T3 | ||
| Saturn 25 | 34,00 | 34,00 | 7,48 | 1,65 | 5,10 | T3 | ||
| Tango 730 RT | 30,00 | 30,00 | 7,30 | 1,20 | 5,05 | T3 | ||
| Tango 760 Bełbot RT | 37,00 | 37,00 | 7,60 | 2,00 | 5,16 | TR | ||
| Tango 780 RT | 34,00 | 34,00 | 7,80 | 1,70 | 5,09 | T3 | ||
| Bingo 930 | 41,00 | 41,00 | 9,30 | 3,30 | 5,09 | T3 | ||
| Twister 950 | 44,00 | 44,00 | 9,50 | 4,00 | 5,11 | T3 | ||
| Bolero 805 Bełbot | 37,00 | 37,00 | 8,05 | 2,30 | 5,07 | T3 | ||
| Scandinavia 26 * | 31,50 | 31,50 | 7,70 | 2,10 | 4,80 | T3 | ||
| Mariner 31 * | 39,00 | 39,00 | 9,20 | 3,70 | 4,91 | T3 | ||
| Laguna 29 * | 37,50 | 37,50 | 8,75 | 3,00 | 4,95 | T3 | ||
| Skippi 750 Cruiser | 30,50 | 30,50 | 7,49 | 1,40 | 4,99 | T3 | ||
| Mariner 24 | 27,00 | 27,00 | 7,18 | 1,50 | 4,69 | T3 | ||
| „730“ | 30,00 | 40,00 | 19,00 | 44,50 | 7,30 | 0,90 | 6,18 | |
| Delphia 24 Racer | 31,50 | 45,00 | 21,00 | 48,75 | 7,28 | 0,80 | 6,53 | |
| Omega Sport | 18,50 | 11,80 | 19,00 | 24,70 | 6,25 | 0,25 | 5,92 | |
| Omega Standard | 18,60 | 18,60 | 6,25 | 0,28 | 5,19 | |||
| ˚agle 500 * | 15,00 | 10,00 | 20,00 | 22,50 | 0,50 | 0,33 | 5,28 | TR |
| Micro Proto * | 18,50 | 19,50 | 12,00 | 25,50 | 5,50 | 0,45 | 5,30 | TR |
| Sypathy 600 | 25,00 | 30,00 | 17,00 | 36,00 | 6,00 | 0,60 | 5,94 | TR |
| Skipi 650 | 27,00 | 37,00 | 18,00 | 41,00 | 6,50 | 0,70 | 6,16 | TR |
| Skippi 750 Performance * | 32,00 | 32,00 | 8,05 | 2,10 | 5,11 | TR | ||
| Micro Cruiser * | 18,50 | 19,50 | 12,00 | 25,50 | 5,50 | 0.56 | 5,14 | TR |


